Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2024 | T4 | 144,64 | 16/01/2025 |
2024 | T3 | 144,51 | 16/10/2024 |
2024 | T2 | 145,17 | 18/07/2024 |
2024 | T1 | 143,46 | 01/06/2024 |
2023 | T4 | 142,06 | 18/01/2024 |
2023 | T3 | 141,03 | 14/10/2023 |
2023 | T2 | 140,59 | 16/07/2023 |
2023 | T1 | 138,61 | 16/04/2023 |
2022 | T4 | 137,26 | 31/01/2023 |
2022 | T3 | 136,27 | 15/10/2022 |
2022 | T2 | 135,84 | 14/07/2022 |
2022 | T1 | 133,93 | 16/04/2022 |
2021 | T4 | 132,62 | 15/01/2022 |
Laisser un commentaire